Follow the Unlimited Money
Federal races with outside spending
This page shows independent expenditures made in the 2012 election cycle by race. Click on each race to see aggregate totals by candidate, and to get access to a downloadable file of all individual expenditures for this race. Electioneering communications are broadcast communications not otherwise reported as independent expenditures. Electioneering communication reports do not state whether the communication was in support of or in opposition to the candidate, and they sometimes refer to multiple candidates.
Select a race to see details.
| Race | Total Independent Expenditures | Electioneering Communications |
|---|---|---|
| President | $95,489,478.32 | $3,782,178.96 |
| TX (Senate) | $5,452,387.32 | $0 |
| IN (Senate) | $4,574,683.03 | $0 |
| NE (Senate) | $2,449,469.10 | $0 |
| NY-26 (House) | $2,189,909.75 | $0 |
| OR-1 (House) | $1,981,652.46 | $0 |
| UT (Senate) | $1,277,383.51 | $156,400.00 |
| CA-42 (House) | $1,107,628.39 | $0 |
| NV-2 (House) | $883,658.27 | $0 |
| NY-9 (House) | $787,754.49 | $0 |
| MO (Senate) | $782,204.00 | $0 |
| KY-4 (House) | $763,415.52 | $0 |
| AZ-8 (House) | $733,771.19 | $0 |
| CA-26 (House) | $658,873.86 | $0 |
| PA-17 (House) | $608,604.09 | $0 |
| MT (Senate) | $588,771.09 | $0 |
| NC-13 (House) | $550,083.00 | $0 |
| AZ-2 (House) | $523,973.13 | $0 |
| NC-8 (House) | $445,737.94 | $0 |
| OH (Senate) | $404,185.68 | $564,956.00 |
| IA-3 (House) | $394,744.62 | $0 |
| IN-5 (House) | $341,404.10 | $0 |
| AL-6 (House) | $340,751.68 | $8,000.00 |
| CA-30 (House) | $296,431.00 | $0 |
| IL-16 (House) | $296,246.24 | $40,200.00 |
| OH-9 (House) | $253,778.55 | $0 |
| VA (Senate) | $250,352.53 | $0 |
| PA-18 (House) | $240,429.65 | $0 |
| PA (Senate) | $204,582.11 | $0 |
| CA-31 (House) | $204,101.55 | $0 |
| TX-16 (House) | $195,000.00 | $0 |
| MA (Senate) | $176,812.82 | $0 |
| OH-2 (House) | $135,653.25 | $0 |
| TX-25 (House) | $132,921.70 | $0 |
| AL-1 (House) | $123,679.84 | $0 |
| PA-4 (House) | $119,430.00 | $0 |
| TX-4 (House) | $109,865.32 | $0 |
| CA-44 (House) | $105,954.41 | $0 |
| IL-10 (House) | $105,744.40 | $129,458.57 |
| TX-35 (House) | $95,308.33 | $0 |
| WI (Senate) | $92,472.68 | $0 |
| HI-2 (House) | $89,364.65 | $0 |
| IL-2 (House) | $89,321.44 | $0 |
| IN-6 (House) | $82,742.11 | $0 |
| WI-7 (House) | $82,143.08 | $0 |
| PA-12 (House) | $81,225.59 | $0 |
| CA-7 (House) | $76,360.83 | $0 |
| MI-6 (House) | $71,731.18 | $0 |
| MN-8 (House) | $68,234.40 | $0 |
| NH-2 (House) | $67,889.05 | $0 |
| AR-2 (House) | $60,173.64 | $0 |
| ID-2 (House) | $55,033.72 | $0 |
| CA-2 (House) | $52,000.00 | $0 |
| AZ-6 (House) | $47,998.66 | $0 |
| NV-3 (House) | $44,943.25 | $0 |
| IL-11 (House) | $37,363.00 | $123,806.29 |
| FL (Senate) | $36,136.24 | $0 |
| TX-23 (House) | $35,325.00 | $0 |
| CO-3 (House) | $34,951.65 | $0 |
| CA-36 (House) | $33,914.24 | $0 |
| NM-1 (House) | $32,906.50 | $0 |
| ND (Senate) | $32,444.86 | $0 |
| CA-8 (House) | $30,362.32 | $0 |
| MD-6 (House) | $28,861.95 | $0 |
| OH-6 (House) | $25,018.15 | $0 |
| CA (Senate) | $25,000.00 | $0 |
| ME (Senate) | $23,667.50 | $0 |
| CA-10 (House) | $23,667.50 | $0 |
| IA-4 (House) | $21,376.99 | $0 |
| FL-22 (House) | $21,318.75 | $0 |
| IL-8 (House) | $18,900.00 | $0 |
| MI (Senate) | $18,043.94 | $0 |
| AR-1 (House) | $15,452.26 | $0 |
| TX-21 (House) | $14,127.94 | $0 |
| NC-9 (House) | $13,228.00 | $0 |
| AR-3 (House) | $10,798.35 | $0 |
| IL-17 (House) | $10,001.50 | $1,560.00 |
| MA-4 (House) | $10,000.00 | $0 |
| MD (Senate) | $10,000.00 | $0 |
| AZ-4 (House) | $9,885.00 | $0 |
| CA-45 (House) | $7,996.25 | $0 |
| TX-27 (House) | $7,937.50 | $0 |
| NY-25 (House) | $7,700.00 | $0 |
| OH-3 (House) | $6,344.74 | $0 |
| WV-3 (House) | $2,391.50 | $0 |
| VA-9 (House) | $2,391.50 | $0 |
| UT-2 (House) | $1,505.57 | $0 |
| MI-1 (House) | $540.00 | $0 |
| MI-7 (House) | $540.00 | $0 |
| MI-3 (House) | $540.00 | $0 |
| MI-2 (House) | $540.00 | $0 |



